Jincheng Pump Industry-Family Needs
deep well pump
Key words:
Classification:
Product Details
| model | Voltage | power W |
Horsepower HP |
outlet inch |
Stator height mm |
Wire m |
weight KG |
L*w*h MM |
V m³ |
| 90QJD1.5-30/6-0.37 | 220/50hz | 370w | 0.5 | 1.5/1 | 6 | 16m | 8.85 | 64*10*12 | 0.00768 |
| 90QJD1.5-40/8-0.55 | 220/50hz | 550w | 0.75 | 1.5/1 | 8 | 16m | 9.5 | 70*10*12 | 0.0084 |
| 90QJD1.5-50/10-0.75 | 220/50hz | 750w | 1 | 1.5/1 | 10 | 16m | 102 | 76*10*12 | 0.00912 |
| 90QJD1.5-60/12-0.9 | 220/50hz | 900w | 1.2 | 1.5/1 | 12 | 16m | 11.1 | 83*10*12 | 0.00996 |
| 90QJD1.5-70/14-1.1 | 220/50hz | 1100w | 1.5 | 1.5/1 | 14 | 16m | 12.1 | 92.5*10*12 | 0.0111 |
| 90QJD1.5-80/16-1.5 | 220/50hz | 1500w | 2 | 1.5/1 | 16 | 16m | 12.8 | 99.5*10*12 | 0.01194 |
| 90QJD1.5-90/18-1.8 | 220/50hz | 1800w | 2.4 | 1.5/1 | 18 | 16m | 13.9 | 106.5*10*12 | 0.01278 |
| 90QJD1.5-100/20-2.2 | 220/50hz | 2200w | 3 | 1.5/1 | 20 | 16m | 15.2 | 117*10*12 | 0.01404 |
Inquiry
Note: Please fill in this form and we will contact you on the next business day.
Related Products
Content update in progress...