Jincheng Pump Industry-Family Needs
deep well pump
Key words:
Classification:
Product Details
| model | Voltage | power W |
Horsepower HP |
outlet inch |
Stator height mm |
Wire m |
weight KG |
L*w*h MM |
V m³ |
| 100QJ(D)1.5-30/6-0.37 | 220/50hz | 370w | 0.5 | 1.5/1 | 6 | 18m | 10.5 | 67*13*16 | 0.013936 |
| 100QJ(D)1.5-40/8-0.55 | 220/50hz | 550w | 0.75 | 1.5/1 | 8 | 18m | 11.3 | 72.5*13*16 | |
| 100QJ(D)1.5-50/10-0.75 | 220/50hz | 750w | 1 | 1.5/1 | 10 | 18m | 12.2 | 79.5*13*16 | |
| 100QJ(D)1.5-60/12-0.9 | 220/50hz | 900w | 1.2 | 1.5/1 | 12 | 18m | 13 | 85.5*13*16 | |
| 100QJ(D)1.5-70/14-1.1 | 220/50hz | 1100w | 1.5 | 1.5/1 | 14 | 18m | 14.5 | 95*13*16 | |
| 100QJ(D)1.5-80/16-1.5 | 220/50hz | 1500w | 2 | 1.5/1 | 16 | 18m | 14.95 | 99.5*13*16 | |
| 1100QJ(D)1.5-90/18-1.8 | 220/50hz | 1800w | 2.4 | 1.5/1 | 18 | 18m | 16.45 | 110*13*16 | |
| 100QJ(D)1.5-100/20-2.2 | 220/50hz | 2200w | 3 | 1.5/1 | 20 | 18m | 17.25 | 116*13*16 | |
| 100QJ(D)1.5-120/24-3.0 | 220/50hz | 3000w | 4 | 1.5/1 | 24 | 18m | 18.95 | 128*13*16 |
Inquiry
Note: Please fill in this form and we will contact you on the next business day.
Related Products
Content update in progress...